Get a list of all available webhook event types that you can subscribe to. Each event type represents a specific action or status change in the system.
| Event Type | Description |
|---|---|
generated_video_success | Video generation succeeded |
generated_video_failed | Video generation failed |
generated_product_video_success | Product video generation succeeded |
generated_product_video_failed | Product video generation failed |
generated_avatar_video_success | Avatar video generation succeeded |
generated_avatar_video_failed | Avatar video generation failed |
generated_template_video_success | Template video generation succeeded |
generated_template_video_failed | Template video generation failed |
generated_translate_video_success | Video translation succeeded |
generated_translate_video_failed | Video translation failed |
| Event Type | Description |
|---|---|
create_avatar_success | Avatar creation succeeded |
create_avatar_failed | Avatar creation failed |
generated_photo_avatar_success | Photo avatar creation succeeded |
generated_photo_avatar_failed | Photo avatar creation failed |
generated_product_avatar_success | Product avatar creation succeeded |
generated_product_avatar_failed | Product avatar creation failed |
| Event Type | Description |
|---|---|
generated_script_success | AI script generation succeeded |
generated_script_failed | AI script generation failed |
| Event Type | Description |
|---|---|
generated_image_success | Image generation succeeded |
generated_image_failed | Image generation failed |
| Event Type | Description |
|---|---|
generated_motion_success | Motion generation succeeded |
generated_motion_failed | Motion generation failed |
generated_{resource}_{status} or create_{resource}_{status} naming pattern:
{resource}: Resource type (e.g., avatar_video, product_avatar, script, avatar){status}: Status (success or failed)generated_video_success, create_avatar_success).API key for authentication. Obtain your key from the JoggAI dashboard.
Success